第一组报文 总长度:417
IP 格式长度–>20
tcp格式
41 05 (source Port)
00 50 (Destination Port)
e2 ae e9 4f (Sequence Number)
12 5b c8 07 (Acknowledgment Number)
50 18 fa f0 (Data offset + Reserved+UAPRSF+Window)
Header Len(50)=20 bytes
Flags(18)=00011000
win(fa f0)=64240
f2 20 00 00 (checksum+Urgent Pointer)0xf220
(没有option)—->占20长度
47 45 54 20 2f 72 3d 30 2e 38
32 30 31 39 31 37 32 39 38 32
36 30 39 39 34 71 3d 73 5f 73
7a 30 30 32 32 30 32 2c 73 5f
73 68 36 30 30 33 35 39 2c 73
5f 73 68 36 30 30 31 32 32 2c
73 5f 73 7a 30 30 30 39 39 38
2c 73 5f 73 68 36 30 30 37 34
32 2c 73 5f 73 7a 30 30 32 31
31 36 20 48 54 54 50 2f 31 2e —>100
31 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 71
74 2e 67 74 69 6d 67 2e 63 6e
0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65
6e 74 3a 20 4d 6f 7a 69 6c 6c
61 2f 35 2e 30 20 28 57 69 6e
64 6f 77 73 20 4e 54 20 36 2e
31 3b 20 72 76 3a 35 2e 30 29
20 47 65 63 6b 6f 2f 32 30 31
30 30 31 30 31 20 46 69 72 65
66 6f 78 2f 35 2e 30 0d 0a 41 —>200
63 63 65 70 74 3a 20 2a 2f 2a
0d 0a 41 63 63 65 70 74 2d 4c
61 6e 67 75 61 67 65 3a 20 7a
68 2d 63 6e 2c 7a 68 3b 71 3d
30 2e 35 0d 0a 41 63 63 65 70
74 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e 67
3a 20 67 7a 69 70 2c 20 64 65
66 6c 61 74 65 0d 0a 41 63 63
65 70 74 2d 43 68 61 72 73 65
74 3a 20 47 42 32 33 31 32 2c —>300
75 74 66 2d 38 3b 71 3d 30 2e
37 2c 2a 3b 71 3d 30 2e 37 0d
0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f
6e 3a 20 6b 65 65 70 2d 61 6c
69 76 65 0d 0a 52 65 66 65 72
65 72 3a 20 68 74 74 70 3a 2f
2f 6e 65 77 73 2e 71 71 2e 63
6f 6d 2f 0d 0a 0d 0a —>377
实际数据的长度377=417-20-20